Our Passion For Your Labo Materials
HC Series |
|
De HC Serie vaten hebben een brede nek waardoor ze zeer geschikt zijn voor de opslag van ampullen. De ampullen worden op strips geplaatst en rechtopstaand in de canisters gezet.
Prijzen en specificaties HC Series
Prijzen en specificaties HC Series
Model: |
HCL12 |
HC20 |
HC34 |
HC35 |
VHC35 |
| Standtijd (dagen) | 60 | 87 | 200 | 130 | 130 |
| Werktijd (dagen) | 37 | 54 | 125 | 81 | 81 |
| Verdampingsverlies (l/24 hrs) | 0.20 | 0.23 | 0.17 | 0.27 | 0.27 |
| Stikstofcapaciteit (liter) | 12 | 20 | 34 | 35 | 35 |
| Leeggewicht (kg) | 9,8 | 12 | 16,1 | 17,7 | 17,2 |
| Vol gewicht (kg) | 19,5 | 28,2 | 43,6 | 46,0 | 45,5 |
| Halsdiameter (mm) | 91 | 91 | 91 | 119 | 119 |
| Totale hoogte (mm) | 482 | 615 | 668 | 681 | 681 |
| Buitendiameter (mm) | 396 | 396 | 478 | 478 | 478 |
| Aantal canisters / torens | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 |
| Afmeting canister (mm)
alternatief |
70x127 44x127 |
70x279 -- |
70x279 -- |
67x279 -- |
94x279 -- |
| Max. ampulcapaciteit 1,2ml / 2ml (5/houder) | - | 570 | 570 | 850 | 1.050 |
| Max. ampulcapaciteit 1,2ml / 2ml (6/houder) | - | 684 | 684 | 1.020 | 1.260 |
| Max. rietjescapaciteit, 0,5cc (10/houder) | - | 1.850 | 1.850 | 2.800 | 3.000 |
| Max. rietjescapaciteit, 0,5cc - bulk (1 level) | 2.940 | 2.940 | 2.940 | 4.900 | 4.950 |
| Max. rietjescapaciteit, 0,5cc - bulk (2 levels) | - | 5.880 | 5.880 | 9.800 | 9.900 |
| Prijs (in EUR, excl. BTW) | 1 060,00 |
1 096,00 |
1 216,00 |
1 502,00 |
1 441,00 |
About - Producten - Merken - Promoties - Stock - Contact - Home
Copyright 2010 info@imlab.be All rights reserved.