Our Passion For Your Labo Materials
CX Series - Dry Shipper |
|
Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar veilig transport van biologisch materiaal zijn dry-shippers ontwikkeld. De Dry-shipper vaten onder de namen CX en CXR bevatten een poreus materiaal dat vloeibare stikstof adsorbeert.
Prijzen en specificaties CX Series

| Model: | CX100 | CXR100 | CX500 | CXR500 |
| Standtijd (dagen) | 30 | 16 | 14 | 14 |
| Werktijd (dagen) | 17 | 11 | 7 | 7 |
| Verdampingsverlies (l/24 hrs) | 0.18 | 0,20 | 0.60 | 0,60 |
| Stikstofcapaciteit (liter) | 4.4 | 3,3 | 6,4 | 7,7 |
| Leeggewicht (kg) | 5,3 | 5,3 | 13,6 | 13,6 |
| Vol gewicht (kg) | 8,9 | 8,9 | 18,8 | 18,8 |
| Halsdiameter (mm) | 71 | 91 | 216 | 216 |
| Totale hoogte (mm) | 467 | 493 | 683 | 683 |
| Buitendiameter (mm) | 234 | 234 | 391 | 391 |
| Aantal canisters / torens | 1 | 1 | - | - |
| Afmeting canister (mm) | 67x279 | 67x279 | - | - |
| Max. ampulcapaciteit 1,2ml / 2ml (5 per houder) | 85 | 85 | 500 | 500 |
| Max. ampulcapaciteit 1,2ml / 2ml (6/houder) | 102 | 102 | 500 | 500 |
| Max. rietjescapaciteit, 0,5ml (10/houder) | 280 | 280 | - | - |
| Max. rietjescapaciteit, 0,5ml - bulk (1 level) | 490 | 490 | - | - |
| Max. rietjescapaciteit, 0,5ml - bulk (2 levels) | 1820 | 1820 | - | - |
| Prijs excl. BTW | 838,00 EUR |
1 109,00 EUR |
1 764,00 EUR |
2 638,00 EUR |
Prijzen en specificaties CX Series
| Accessoires | CX100 | CX500 |
| Transportbox Dimensions WxDxH / weight (mm/kg) |
CX10-8C00 400x400x620 / 8,8 |
CX50-8C00 480x480x760 / 14,0 |
| Padded carton Dimensions WxDxH / weight (mm/kg) |
3701-9277 370x370x710 / 3,25 |
- |
| Rack for 9 cryogenic blood bags | - | CP70-9C18 |
| Rack for 5 cryogenic vial boxes | - | RS30-9C44 |
| Cryo-Box 100 | - | 5026-1010 |
| Data logger | M385 CE | M385 CE |
| PC kabel met software | M381 CE | M381 CE |
About - Producten - Merken - Promoties - Stock - Contact - Home
Copyright 2010 info@imlab.be All rights reserved.