Our Passion For Your Labo Materials
Laboratorium Verbruiksmaterialen
Geleidbaarheidsmeter voor Laboratorium - Jenway |
![]() |
De 4510 is een tafelmodel geleidbaarheidsmeter met een eenvoudige menugestuurde bediening voor alle standaardapplicaties. De waarden voor geleidbaarheid en temperatuur worden tegelijkertijd op een duidelijk LCD-scherm weergegeven. Automatische herkenning mogelijk van 10µS, 84µS, 1413µS en 12.88mS kalibratie standaarden. De referentie temperatuur is instelbaar op 18, 20 of 25°C. De mogelijkheid bestaat ook om 32 meetwaarden op te slaan.

4510 geleidbaarheidsmeter wordt geleverd met: een glazen conductiviteitscel met ingebouwde temperatuursensor (K=1) (J027013), elektrodehouder, handleiding en adapter.
De 4520 is een tafelmodel geleidbaarheidsmeter, microprocessor gestuurd. Mogelijkheid voor 1, 2 of 3-puntscalibratie en instelbare referentietemperatuur. Het apparaat is geschikt voor het meten van lage geleidbaarheden en is tevens voorzien van GLP-faciliteiten, zoals kalibratie herinnering middels ingebouwde klok. De metingen worden op een duidelijk LCD-scherm weergegeven. De bediening is menugestuurd, met online help menu's. Het interne geheugen biedt ruimte voor de opslag van 500 waarnemingen, welke later terug kunnen worden gelezen of via een RS 232 interface naar een computer kunnen worden gestuurd. Het apparaat wordt geleverd met een glazen conductiviteitscel met ingebouwde temperatuursensor, elektrodehouder, handleiding en adapter.

4520 geleidbaarheidsmeter wordt geleverd met: een glazen conductiviteitscel met ingebouwde temperatuursensor (K=1) (J027013), elektrodehouder, handleiding en adapter.
| Code | J451201 | J452201 |
| Model | 4510 | 4520 |
| Geleidbaarheid - bereik | 6 auto–selected from 0 to 1999mS* | 6 auto–selected from 0 to 19.99S* |
| Geleidbaarheid - resolutie | 0.01µS to 1mS | 0.01µS to 0.01S |
| Geleidbaarheid - relatieve nauwkeurigheid | ±0.5% ±2 digits | ±0.5% ±2 digits |
| Automatische standaard herkenning | 10µS, 84µS, 1413µS, 12.88mS | 10µS, 84µS, 1413µS, 12.88mS |
| Cell constant | 0.010 to 19.999 | 0.010 to 19.999 |
| TDS - bereik | 6 auto-selected from 0 –1999g/l* | 6 auto selected ranges from 0 –1999g/l* |
| TDS - resolutie | 0.01mg/l to 1g/l | 0.01mg/l to 1g/l |
| TDS - relatieve nauwkeurigheid | ±0.5% ±2 digits | ±0.5% ±2 digits |
| EC Ratio | 0.50 to 0.80 | 0.50 to 0.80 |
| Weerstand - bereik | NA | 0–20Mohm |
| Weerstand - resolutie | NA | 0.01Mohm |
| Weerstand - relatieve nauwkeurigheid | NA | ±0.5% ±2 digits |
| Zoutgehalte - bereik | NA | 0–99.9g/l |
| Zoutgehalte - resolutie | NA | 0.1g/l |
| Zoutgehalte - relatieve nauwkeurigheid | NA | 0–35 ±1g/l, 35–99.9 ±3g/l |
| Temperatuur - bereik | –10 to 105°C | –10 to 105°C |
| Temperatuur - resolutie | 0.1°C | 0.1°C |
| Temperatuur - relatieve nauwkeurigheid | ±0.5°C | ±0.5°C |
| ATC and manual | 0 to 100°C | 0 to 100°C |
| Temperatuurcoëfficiënt | 0.00% to 4.00%/°C | 0.00% to 4.00%/°C |
| Referentie temperatuur | 18, 20 or 25°C | 18, 20 or 25°C |
| GLP | NA | Calibration reminder interval, alarm outputs and security code protected data |
| Uitgangen | Analogue and RS232 | Analogue, RS232 and IrDA interface |
| Aansluitingen | 7-pin DIN | 7–pin DIN |
| Power | 9V AC ±10% @ 50/60Hz | 9V AC ±10% @ 50/60Hz |
| Afmeting (l x b x h) | 210 x 250 x 55mm | 210 x 250 x 55mm |
| Gewicht | 850g | 850g |
| Catalogus prijs | 663,00 € |
897,00 € |
About - Producten - Merken - Promoties - Stock - Contact - Home
Copyright 2012 info@imlab.be All rights reserved.