Our Passion For Your Labo Materials
Voyez également:
Bibby - Stuart:
Distillateurs Stuart - Bibby Scientific |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques communes à tous les modèles:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèles | MERIT |
| Code | W4000 |
| Référence | 775420 |
| Rendement (l/h) | 4 |
| pH distillat* | 5.0 à 6.5 |
| Conductivité (µS/cm) | 3.0 à 4.0 |
| Résistivité (mOhm-cm) | 0,25 - 0,30 |
| Température du distillat en sortie (°C) | 25 - 35°C |
| Alimentation en eau (l/min) | 60 |
| Alimentation électrique (V / Hz / W) | 220 / 50 / 3000 |
| Dimensions lxhxp (mm) | 500×150x450 |
| Prix (HTVA) | 965 ,00 € |
* La conductivité, le pH et la résistivité sont étroitement liés à la température de l'eau et à sa teneur en CO2. Les mesures sont effectuées à 20°C sur une eau exempte de CO2

| Modèles | DISTINCTION |
| Code | D4000 |
| Référence | 775430 |
| Rendement (l/h) | 4 |
| pH distillat* | 5.0 à 6.5 |
| Conductivité (µS/cm) | 1.0 à 2.0 |
| Résistivité (mOhm-cm) | 0,1 - 1 |
| Température du distillat en sortie (°C) | 25 - 35°C |
| Alimentation en eau (l/min) | 60 |
| Alimentation électrique (V / Hz / W) | 220 / 50 / 3000 |
| Dimensions lxhxp (mm) | 540×160x410 |
| Prix (HTVA) | 1 535 ,00 € |
* La conductivité, le pH et la résistivité sont étroitement liés à la température de l'eau et à sa teneur en CO2. Les mesures sont effectuées à 20°C sur une eau exempte de CO2

| Modèles | AQUATRON | ||
| Code | A4000 | A8000 | A4000D |
| Référence | 75340 | 75341 | 75342 |
| Rendement (l/h) | 4 | 8 | 4 |
| Distillation | Simple | Simple | Double |
| pH distillat* | 5.0 à 6.5 | 5.0 à 6.5 | 5.0 à 6.5 |
| Conductivité (µS/cm) | 1.0 à 2.0 | 1.0 à 2.0 | 1.0 à 1.5 |
| Température du distillat en sortie (°C) | 25 - 35°C | 25 - 35°C | 25 - 35°C |
| Alimentation en eau (l/min) | 1 litre/min 3 - 100 p.s.i. (20 - 700 Kpa) | 1 litre/min 3 - 100 p.s.i. (20 - 700 Kpa) | 2 litres/min 3 - 100 p.s.i. (20 - 700 Kpa) |
| Pression d'alimentation (bar) | 0,3 à 7,0 | 0,3 à 7,0 | 0,3 à 7,0 |
| Alimentation électrique (V / Hz / W) | 220 / 50 / 3000 | 220 / 50 / 6000 | 220 / 50 / 6000 |
| Montage | Paillasse/mur | Paillasse/mur | Paillasse |
| Dimensions lxhxp (mm) | 550×240x410 | 550×240x410 | 550×410x410 |
| Prix (HTVA) | 2 774,00 € |
4 408,00 € |
4 408,00 € |
* La conductivité, le pH et la résistivité sont étroitement liés à la température de l'eau et à sa teneur en CO2. Les mesures sont effectuées à 20°C sur une eau exempte de CO2