Our Passion For Your Labo Materials
Elmasonic S-Line |
![]() |
|
|
Affichage numérique intuitif, toutes les indications sont affichées clairement. Les valeurs de consigne et effectives sont lisibles d'un simple regard.Chaque appareil est équipé de 2 fréquences (commutables):
Prix de liste (Htva): Prix de promotion (Htva): 731,00 €
|
|
Condition de vente : |
|
Les appareils à ultrasons issus de la gamme Elmasonic S offrent toute une palette de possibilités techniques aujourd'hui très prisées. Forte de 50 ans d'expérience, Elma a redéfini le nettoyage aux ultrasons dans ce qu'il a de plus complexe. Les nouveaux appareils Elmasonic S renforcent l'efficacité des ultrasons. Les matériaux utilisés et la technique sophistiquée garantissent une belle longévité au produit.

| Modèle | Capacité (Litres) | Dimensions intérieures de cuve l / P / H (mm) | Données Techniques |
| Elmasonic S 10 (H) | 0,8 | 190 x 85 x 60 | |
| Elmasonic S 15 (H) | 1,75 | 151 x 137 x 100 | |
| Elmasonic S 30 (H) | 2,75 | 240 x 137 x 100 | |
| Elmasonic S 40 (H) | 4,25 | 240 x 137 x 150 | |
| Elmasonic S 60 (H) | 5,75 | 300 x 151 x 150 | |
| Elmasonic S 70 (H) | 6,9 | 505 x 137 x 100 | |
| Elmasonic S 80 (H) | 9,4 | 505 x 137 x 150 | |
| Elmasonic S 90 H | 7,4 | 325 x 130 x 175 | |
| Elmasonic S 100 (H) | 9,5 | 300 x 240 x 150 | |
| Elmasonic S 120 (H) | 12,75 | 300 x 240 x 200 | |
| Elmasonic S 130 H | 12,50 | 325 x 225 x 175 | |
| Elmasonic S 150 | 14 | 505 x 300 x 100 | |
| Elmasonic S 180 (H) | 18 | 327 x 300 x 200 | |
| Elmasonic S 300 (H) | 28 | 505 x 300 x 200 | |
| Elmasonic S 450 H | 45 | 500 x 300 x 300 | |
| Elmasonic S 900 H | 90 | 600 x 500 x 300 | |
| Liste de prix |
|||
Société - Produits - Marques - Promotions - Contact - Home
Copyright 2011 info@imlab.be All rights reserved.