Our Passion For Your Labo Materials
Stuart
Distillateurs Stuart |
![]() |
![]() |
|
Tous les modèles répondent aux normes de sécurité et aux spécifications électriques conformes aux laboratoires, norme CE et IEC 1010.
Réfrigérant à double serpentin et un bouilleur en Pyrex qui permettent d'obtenir un distillat immédiatement utilisable ( Temp entre 25 et 35°C )
Double sécurité: l'alimentation électrique de la résistance est automatiquement coupée en cas d'interruption de l'alimentation en eau et la thermistance à réarmement se déclenche en cas d'élévation anormale de la température.
Installation aisée sur paillasse ou fixation au mur gràce au système fourni avec chaque modèle.
Nettoyage simplifié sans démonter la verrerie gràce à un entonnoir intégré qui permet d'introduire les produits de détartrage; la vidange s'effectue simplement en ouvrant le robinet.
Plus d'info, accessoires et prix
| Modèles | MERIT |
| Code | W4000 / EURO |
| Référence | 775420 |
| Débit (litres/heure) | 4 |
| pH distillat* | 5.0 à 6.5 |
| Conductivité (µS/cm) | 3.0 à 4.0 |
| Résistivité (mOhm-cm) | 0,25 - 0,30 |
| Température du distillat en sortie (°C) | 25 - 35°C |
| Alimentation en eau (litres/heure) | 60 |
| Alimentation électrique (V / Hz / W) | 220 / 50 / 3000 |
| Dimensions lxhxp (mm) | 500 x 450 x 150 |
| Prix (HTVA) | 960,00 € |
* La conductivité, le pH et la résistivité sont étroitement liés à la température de l'eau et à sa teneur en CO2. Les mesures sont effectuées à 20°C sur une eau exempte de CO2
Plus d'info, accessoires et prix
| Modèles | DISTINCTION |
| Code | D4000 |
| Référence | 775430 |
| Rendement (litres/heure) | 4 |
| pH distillat* | 5.0 à 6.5 |
| Conductivité (µS/cm) | 1.0 à 2.0 |
| Résistivité (mOhm-cm) | 0,5 - 1 |
| Température du distillat en sortie (°C) | 25 - 35°C |
| Alimentation en eau (litres/heure) | 60 |
| Alimentation électrique (V / Hz / W) | 220 / 50 / 3000 |
| Dimensions lxhxp (mm) | 540 x 410x 160 |
| Prix promotion Htva Valable du 1er septembre au 15 décembre 2011 |
1 190,00 € |
* La conductivité, le pH et la résistivité sont étroitement liés à la température de l'eau et à sa teneur en CO2. Les mesures sont effectuées à 20°C sur une eau exempte de CO2
Plus d'info, accessoires et prix
| Modèles | AQUATRON | ||
| Code | A4000 |
A8000 |
A4000D |
| Référence | 75340 | 75341 | 75342 |
| Rendement (litres/heure) | 4 | 8 | 4 |
| Distillation | Simple | Simple | Double |
| pH distillat* | 5.0 à 6.5 | 5.0 à 6.5 | 5.0 à 6.5 |
| Conductivité (µS/cm) | 1.0 à 2.0 | 1.0 à 2.0 | 1.0 à 1.5 |
| Température du distillat en sortie (°C) | 25 - 35°C | 25 - 35°C | 25 - 35°C |
| Alimentation en eau (litres/heure) | 60 | 120 | 120 |
| Pression d'alimentation (bar) | 0,3 à 7,0 | 0,3 à 7,0 | 0,3 à 7,0 |
| Alimentation électrique (V / Hz / W) | 220 / 50 / 3000 | 220 / 50 / 6000 | 220 / 50 / 6000 |
| Montage | Paillasse/mur | Paillasse/mur | Paillasse |
| Dimensions lxhxp (mm) | 550 x 410 x 240 | 550 x 410 x 240 | 550 x 410 x 240 |
|
|
|
|
Prix promotion Htva |
2 450,00 € |
3 790,00 € |
3 790,00 € |
* La conductivité, le pH et la résistivité sont étroitement liés à la température de l'eau et à sa teneur en CO2. Les mesures sont effectuées à 20°C sur une eau exempte de CO2
Société - Produits - Marques - Promotions - Stock - Contact - Home
Copyright 2011 info@imlab.be All rights reserved.