Our Passion For Your Labo Materials
![]() |
|
Comment choisir votre spéctrophotomètre:
| Modèle | Visible | UV | Scanning | Single beam | Split beam | Double faisceau | Gamme spectrale (nm) | |
| 6300 | + | – | – | + | – | – | 8nm | |
| 6305 | + | + | – | + | – | – | 8nm | |
| 6310 | + | – | + | + | – | – | 8nm | |
| 6315 | + | + | + | + | – | – | 8nm | |
| 7300 | + | – | – | + | – | – | 5nm | |
| 7305 | + | + | – | + | – | – | 5nm | |
| 7310 | + | – | + | + | – | – | 5nm | |
| 7315 | + | + | + | + | – | – | 5nm | |
| 6700 | + | – | + | – | + | – | 4nm | |
| 6705 | + | + | + | – | + | – | 4nm | |
| 6715 | + | + | + | – | + | – | 1.5nm | |
| 6800 | + | + | + | – | – | + | 1.5nm |
| Spectrophotomètres série 67 : 3 modèles uniques |
| Spectrophotomètre double faisceau modèle 68 |
Spectrophotomètres série 73XX - Une toute nouvelle gamme à découvrir... |
Société - Produits - Marques - Promotions - Stock - Contact - Home
Copyright 2011 info@imlab.be All rights reserved.