Our Passion For Your Labo Materials
![]() |
|
Le modèle 470 est un conductimètre / TDS d'utilisation générale qui offre une large plage de mesure à sélection automatique de la gamme la plus précise pour une utilisation simple et rapide.
Le calibrage automatique est effectué à partir des standards 10 µS/cm, 84 µS/cm, 1413 µS/cm et 12,88 mS/cm. En mode manuel il peut être effectué à partir de toute autre valeur.
Le boîtier de construction ergonomique et robuste est également résistant aux projections d'eau par sa classification IP65. Cet appareil peut être utilisé aussi bien sur le terrain qu'en laboratoire.
Livré complet ! (livré avec sonde de conductivité(code J027298) époxy K=1, + piles, + mallette)
| Code | J470201 |
| Modèle | 470 |
| Gamme de conductivité | 0 à 19,99 µS/cm, 0 à 199,9 µS/cm, 0 à 1999 µS/cm, 0 à 19,99 mS/cm, 0 à 199,9 mS/cm, 0 à 1999 mS/cm |
| Résolution / précision digits (mg/l) | 0,1 µS à 1 mS / (±0,5% ± 2 digits) |
| Gamme TDS | Sélection auto parmi 6 : 0 à 19,99 mg/l - 0 à 1999 g/l (uniquement avec une cellule de constante >5) |
| Résolution / précision digits (S) | 0,01 mg/l à 1g/l (± 0,5 ± 2digits) |
| Gamme de température (°C / °F) | -10 à 105°C / 14 à 221°F |
| Résolution / Précision température (°C / °F) | 0,1°C ± 0,5°C / 1°F ± 1°F |
| Gamme ATC & manuelle (°C / °F) | 0 à 100°C / 32 à 212°F |
| Constante de cellule | 0,01 à 19,99 |
| Température de référence | 18, 20 ou 25°C |
| Coefficient de température | 0,00 à 4,00% / °C linéaire |
| Reconnaissance des standards | 10 µS, 84µS, 1413 µS ou 12,88 mS (+ entrée manuelle) |
| Entrée sonde | Mini - DIN |
| Alimentation | 2 piles AA (fournies) |
| Autonomie | 500 heures (à 25°C piles alcalines) |
| Dimensions L x l x h (mm) | 175 x 75 x 35 |
| Poids (g) | 250 |
| Prix de liste Htva | |
| Prix promotion Htva Valable du 1er septembre au 15 décembre 2011 |
379,00 EUR |
Le modèle 4510 est un conductimètre simple et capable de s'adapter à tout type de mesure grâce à sa technologie moderne, sans sacrifier la qualité et la précision. Le calibrage peut se faire soit en automatique à partir de standards déjà en mémoire avec compensation de température automatique, soit en entrant manuellement la constante de la cellule.

Livré complet !
(livré avec une sonde de conductivité (code J027013) 2 pôles K=1, corps verre, avec sonde de température intégrée,
bras support électrodes, adaptateur secteur 220 V et mode d'emploi.)
| Code | J451201 |
| Modèle | 4510 |
| Gamme de conductivité | 0 à 19,99 µS, 0 à 199,9 µS, 0 à 1999 µS, 0 à 19,99 mS, 0 à 199,9 mS, 0 à 1999 mS |
| Résolution | 0,01 / 0,1 / 1 µS, 0,001 / 0,1 mS, 1 mS (seulement avec une cellule K>5) |
| Précision | ± 0,5% ± 2 digits |
| Gamme TDS | 0 à 19,99 mg/l, 0 à 199,9 mg/l, 0 à 1999 mg/l, 0 à 19,99 g/l, 0 à 199,9 g/l, 0 à 1999 g/l |
| Résolution TDS | 0,01 mg/l, 0,1 mg/l, 1 mg/l, 0,01g/l, 0,1 g/l, 1 g/l (seulement avec une cellule K>5) |
| Gamme de température (°C / °F) | -10 à 105°C / 14 à 221°F |
| Résolution / Précision température (°C / °F) | 0,1°C (± 0,5°C) / 1°F (± 1°F) |
| Gamme ATC & manuelle (°C / °F) | 0 à 100°C / 32 à 212°F |
| Compensation de température (°C / °F) | 0 à 100°C / 32 à 212°F |
| Constante de cellule | 0,010 à 19,999, par défaut 1,000 |
| Coefficient de température | 0,00% à 4,00%, par défaut 1,91% |
| Température de référence | 18, 20, 25°C, par défaut 25°C |
| Rapport EC | 0,50 à 0,80, par défaut 0,6 |
| Reconnaissance des standards | 10µS/cm, 84 µS/cm, 1413 µS/cm, 12,88 mS/cm |
| Sorties | Analogique 1 mV / digit / RS232 |
| Alimentation | Adaptateur secteur 9 VAC |
| Dimensions L x l x h (mm) | 210 x 250 x 55 |
| Poids (g) | 850 |
| Prix de liste Htva | |
| Prix promotion Htva Valable du 1er septembre au 15 décembre 2011 |
559,00 EUR |
Le modèle 4520 est un conductimètre complet capable de mesurer en plus : résistivité, TDS, salinité et température. Il inclus un mode BPL et un calibrage en 1, 2 ou 3 points. La minuterie intégrée permet de mémoriser jusqu'à 500 mesures en fonction d'un intervalle, d'une alarme ou manuellement. La transmission de données est également facilité grâce aux sorties RS, IR et analogique.

Livré complet ! (livré avec une sonde de conductivité 2 pôles K=1 (J027013), corps verre, avec sonde de température intégrée,
bras support électrodes, adaptateur secteur 220V et mode d'emploi)
| Code | J452201 |
| Modèle | 4520 |
| Gamme de conductivité | 0 à 19,99 µS, 0 à 199,9 µS, 0 à 1999 µS, 0 à 19,99 mS, 0 à 199,9 mS, 0 à 1999 mS |
| Résolution | 0,01 / 0,1 / 1 µS, 0,001 / 0,1 mS, 1 mS (seulement avec une cellule K>5) |
| Précision | ± 0,5 % ± 2 digits |
| Gamme TDS | 0 à 19,99 mg/l, 0 à 199,9 mg/l, 0 à 1999 mg/l, 0 à 19,99 g/l, 0 à 199,9 g/l, 0 à 1999 g/l |
| Résolution TDS | 0,01 mg/l, 0,1 mg/l, 1 mg/l, 0,01g/l, 0,1 g/l, 1 g/l (seulement avec une cellule K> 5) |
| Précision TDS | ± 0,5% ± 2 digits |
| Gamme résistivité | 0 à 20 Mohms |
| Résolution résistivité | 0,1 Mohms |
| Gamme de température (°C / °F) | -10 à 105°C / 14 à 221°F |
| Résolution / Précision température (°C / °F) | 0,1°C (± 0,5°C) / 1°F (± 1°F) |
| Gamme ATC & manuelle (°C / °F) | 0 à 100°C / 32 à 212°F |
| Compensation de température (°C / °F) | 0 à 100°C / 32 à 212°F |
| Constante de cellule | 0,010 à 19,999, par défaut 1,000 |
| Coefficient de température | 0,00% à 4,00%, par défaut 1,91% |
| Température de référence | 18, 20, 25°C, par défaut 25°C |
| Rapport EC | 0,50 à 0,80, par défaut 0,6 |
| Reconnaissance des standards | 10µS/cm, 84 µS/cm, 1413 µS/cm, 12,88 mS/cm |
| Sorties | Analogique 1mV/digit / RS232 et IrDA / alarme |
| Horloge | 24 heures, hrs/min/sec ou jour/mois ou mois/année <br />(format américain et européen) |
| BPL | Rappel calibrage à intervalles (1 à 999 heures) Sortie alarme (contact ouvert ou sonore) Code de sécurité administrateur |
| Affichage | Rétro éclairé 1/8 VGA monochrome LCD |
| Langages | Anglais, Français, Allemand, Italien, Portugais et Espagnol |
| Alimentation | Adaptateur secteur 230 V >9 VAC |
| Dimensions L x l x h (mm) | 210 x 250 x 55 |
| Poids (g) | 850 |
| Prix de liste Htva | 897,00 EUR |
Le modèle 3540 est idéal pour les mesures de pH et conductivité en laboratoire dans le milieu de l'environnement. Un des premiers avantages de cet appareil est l'économie de place et également budgétaire. De plus le large écran peut-être subdivisé en 5 différents écrans complets avec onglets de fonction.
Le conductimètre intégré possède un mode spécial pour les mesures en eau ultra pure avec un mode de compensation de température automatique spécifique.
Le pH-mètre quant à lui est un pH-mètre haut de gamme avec un mode mV à 0,1 mV permettant ainsi l'utilisation d'électrodes sélectives pour la ionométrie ou le potentiel Redox.
Le menu B.P.L. détaillé permet d'identifier l'échantillon, l'utilisateur, la date, le n°, etc. Un code de sécurité peut être affecté par un administrateur évitant ainsi tout risque d'erreur de manipulation en ce qui concerne les différentes fonctions. Le calibrage est automatique en 1 à 3 points suivant les besoins de l'utilisateur. La reconnaissance automatique s'effectue sur la base de tampons NIST, DIN ou JIS, mais une entrée manuelle peut également être faite. En ce qui concerne la conductivité, le calibrage de la cellule peut se faire soit par un standard, soit par l'entrée directe de la constante.

Livré complet ! (Livré avec : une électrode pH combinée verre (J924005), sonde de conductivité en verre, + ATC, K=1 (J027013), support électrode, sonde de T° (J027297), tampon pH 4, 7 et 10 en gélules, adaptateur secteur Européen, connecteur court-circuit BNC (J009146), mode d'emploi.)
| Code | J354201 |
| Modèle | 3540 |
| Gamme pH | -2,000 à 20,000 |
| Calibrage | 1,2 ou 3 points |
| Résolution / précision (pH) | 0,001 - 0,01 - 0,1 réglable / ± 0,003 |
| Gamme mV (Abs et Rel) | 0 à ± 1999,9 |
| Résolution / précision (mV) | 0,1 / ± 0,2 |
| Résolution / précision digits (S) | 0,01 - 1 / ± 0,5% / ± 2digits |
| Gamme de température (°C / °F) | -10 à 105 / 14 à 221 |
| Résolution / Précision température (°C / °F) | 0,1 ± 0,5 / 1 ±1 |
| Plage MTC/ATC (°C / °F) | 0 à 100 / 32 à 212 |
| Gamme de conductivité | Automatique de 0,01 µS / cm à 1,999 S / cm (19,99 S / cm avec sonde x10) |
| Impédance d'entrée (Ohm) | > 10^12 |
| Température de référence | 18, 20 ou 25°C |
| Coefficient de température | 0 (off) à 4% / °C |
| Horloge | 24 heures et date |
| Mémoire | 250 lectures (pH et conductivité) |
| Tampons en mémoire | Jenway, NIST, DIN, JIS |
| standards en mémoire | 10 µS, 84 µS, 1413 µS, 12.88 mS |
| Mémorisation | En temps, sur stabilité ou niveau haut / bas, vers mémoire int. ou sortie RS |
| BPL | Rappel Calibrage (1 à 999 h) ID Opérateur et échantillon Code de sécurité programmes |
| Sorties | RS232, analogique, alarmes |
| Affichage | Cristaux liquides 1/8 VGA LCD |
| Dimensions de l'appareil L x l x h (mm) | 250 x 210 x 55 |
| Alimentation | Adaptateur secteur 230V - 9VAC |
| Poids (g) | 250 |
| Prix de liste Htva | 1 268,00 EUR |
Société - Produits - Marques - Promotions - Stock - Contact - Home
Copyright 2011 info@imlab.be All rights reserved.