Our Passion For Your Labo Materials
Consommables
Plastique |
![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
| Code | Capacité (ml) | Ø ext. (mm) | Hauteur (mm) | Sous-division (ml) | Tolérance (± ml) | Boîtage | Prix de la boîte, Htva |
| CP0010P | 10 | 14 | 140 | 0,2 | 0,2 | 10 | 35,00 EUR |
| CP0025P | 25 | 20 | 170 | 0,5 | 0,5 | 10 | 38,00 EUR |
| CP0050P | 50 | 26 | 200 | 1 | 1 | 10 | 40,00 EUR |
| CP0100P | 100 | 31 | 250 | 1 | 1 | 5 | 25,00 EUR |
| CP0250P | 250 | 42 | 315 | 2 | 2 | 1 | 8,00 EUR |
| CP0500P | 500 | 55 | 360 | 5 | 5 | 1 | 12,00 EUR |
| CP1000P | 1000 | 66 | 440 | 10 | 10 | 1 | 16,00 EUR |
| CP2000P | 2000 | 83 | 535 | 20 | 20 | 1 | 30,00 EUR |
![]() |
|
| Code | Capacité (ml) | Ø ext. (mm) | Hauteur (mm) | Sous-division (ml) | Tolérance (± ml) | Boîtage | Prix de la boîte, Htva |
| CTB0010P | 10 | 14 | 140 | 0,2 | 0,2 | 10 | 50,00 EUR |
| CTB0025P | 25 | 20 | 170 | 0,5 | 0,5 | 5 | 30,00 EUR |
| CTB0050P | 50 | 26 | 200 | 1 | 1 | 5 | 35,00 EUR |
| CTB0100P | 100 | 31 | 250 | 1 | 1 | 5 | 40,00 EUR |
| CTB0250P | 250 | 42 | 315 | 2 | 2 | 1 | 15,00 EUR |
| CTB0500P | 500 | 55 | 360 | 5 | 5 | 1 | 22,00 EUR |
| CTB1000P | 1000 | 66 | 440 | 10 | 10 | 1 | 34,00 EUR |
| CTB2000P | 2000 | 83 | 535 | 20 | 20 | 1 | 55,00 EUR |
![]() |
|
| Code | Capacité (l) | Robinet | Poignée | Base (mm) | Ø int. col (mm) | Hauteur (mm) | Prix unitaire, Htva |
| 94080/0005 | 5 | Sans | Non | 165 | 40 | 325 | 22,00 EUR |
| 94080/0010 | 10 | Sans | 1 | 210 | 40 | 365 | 37,00 EUR |
| 94080/0020 | 20 | Sans | 2 | 262 | 50 | 465 | 74,00 EUR |
| 94080/0030 | 30 | Sans | 2 | 305 | 65 | 525 | 99,00 EUR |
| 94082/0005 | 5 | Avec | Non | 165 | 40 | 325 | 50,00 EUR |
| 94082/0010 | 10 | Avec | 1 | 210 | 40 | 365 | 68,00 EUR |
| 94082/0020 | 20 | Avec | 2 | 262 | 50 | 465 | 106,00 EUR |
| 94082/0030 | 30 | Avec | 2 | 305 | 65 | 525 | 140,00 EUR |
![]() |
|
| Code | Capacité (ml) | Libellé | Coloris bouchon | Prix de la boîte (5 pièces), Htva |
| WGW001PF | 250 | A personnaliser | Blanc | 30,00 EUR |
| WGW002PF | 500 | A personnaliser | Blanc | 32,50 EUR |
| WGW020PF | 1000 | A personnaliser | Blanc | 35,00 EUR |
![]() |
|
| Code | Capacité (ml) | Ø ext. col (mm) | Ø ext. flacon (mm) | Hauteur (mm) | Prix de la boîte (5 pièces), Htva |
| 94120/0125 | 125 | 18 | 47 | 155 | 15,00 EUR |
| 94120/0250 | 250 | 18 | 62 | 180 | 18,00 EUR |
| 94120/0500 | 500 | 18 | 76 | 210 | 25,00 EUR |
| 94120/1000 | 1000 | 24 | 91 | 280 | 30,00 EUR |
![]() |
|
| Code BSL graduations sérigraphiées | Capacité (ml) | Sous-division (ml) | Ø ext. base (mm) | Ø ext. col (mm) | Hauteur (mm) | Prix unitaire, Htva |
| JPB0250P | 250 | 50 | 65 | 80 | 95 | 4,00 EUR |
| JPB0500P | 500 | 50 | 83 | 102 | 120 | 4,20 EUR |
| JPB1000P | 1000 | 100 | 97 | 122 | 150 | 5,40 EUR |
| JPB2000P | 2000 | 100 | 132 | 151 | 187 | 9,90 EUR |
| JPB3000P | 3000 | 200 | 141 | 172 | 215 | 14,00 EUR |
| JPB5000P | 5000 | 500 | 165 | 199 | 253 | 21,00 EUR |
Société - Produits - Marques - Promotions - Stock - Contact - Home
Copyright 2011 info@imlab.be All rights reserved.