Our Passion For Your Labo Materials
Consommables
![]() |
|
![]() |
|
| Code | Volume (µl) | Précision (%) | Répétabilité (%) | Couleur cône | Code Cône | Prix unitaire, Htva |
| MPP01/2 | 0,1 0,5 2,0 |
± 6,0 ± 5,0 ± 1,5 |
< 6,00 < 2,50 < 0,70 |
Blanc | TIP01/10 | 103,00 EUR |
| MPP1/10 | 1,0 5,0 10,0 |
± 2,5 ± 1,5 ± 1,0 |
< 1,25 < 0,60 < 0,40 |
Blanc | TIP01/10 | |
| MPP2/20 | 1,0 5,0 10,0 20,0 |
± 4,0 ± 4,0 ± 3,0 ± 2,5 |
< 1,50 < 1,50 < 1,00 < 0,80 |
Jaune | TIP2/200 | |
| MPP10/100 | 10,0 50,0 100,0 |
± 2,5 ± 2,0 ± 1,3 |
< 0,80 < 0,50 < 0,30 |
Jaune | TIP2/200 | |
| MPP20/200 | 20,0 100,0 200,0 |
± 2,5 ± 1,3 ± 1,0 |
< 1,00 < 0,70 < 0,50 |
Jaune | TIP2/200 | |
| MPP100/1000 | 100,0 200,0 500,0 1000,0 |
± 2,0 ± 1,5 ± 1,0 ± 0,8 |
< 0,80 < 0,60 < 0,40 < 0,28 |
Bleu | TIP100/1000 | |
| MPP1000/5000 | 1000,0 2000,0 5000,0 |
± 1,3 ± 0,8 ± 0,6 |
< 0,40 < 0,30 < 0,20 |
Blanc | TIP1000/5000 |
![]() |
|
| Code | Capacité (ml) | Coloris | Prix unitaire, Htva |
| PISE002 | 2 | Bleu | 9,00 EUR |
| PISE010 | 10 | Vert | |
| PISE025 | 25 | Rouge |
![]() |
|
| Code | Capacité (ml) | Tolérance (± ml) | Echelon (ml) | Longueur (mm) | Prix unitaire, Htva |
| 492092 | 10 | 0,02 | 0,05 | 570 | 30,00 EUR |
| 492093 | 25 | 0,05 | 0,10 | 570 | 30,00 EUR |
| 492094 | 25 | 0,03 | 0,05 | 800 | 30,00 EUR |
| 492095 | 50 | 0,05 | 0,10 | 800 | 35,00 EUR |
![]() |
|
| Code | Descriptif | Coloris | Ø (mm) | Prix unitaire, Htva |
| PWY144 | Modèle standard | Rouge | 5 à 8 | 7,00 EUR |
| PWY145 | Modèle "Flip" | Rouge | 3,5 à 10 | 7,00 EUR |
| PWY150 | Modèle universel | Vert | 5 à 8 | 8,00 EUR |
![]() |
|
| Code | Capacité (ml) | Type | Tolérance (± ml) | Temps d'écoulement (s) | Code couleur | Dimensions approximatives (mm) | Prix de la boîte (5 pièces), Htva |
| NX6433701 | 1 | 1 trait | 0,008 | 10 - 20 | Bleu | 300 | 18,00 EUR |
| NX6433801 | 2 traits | ||||||
| NX6433702 | 2 | 1 trait | 0,010 | 10 - 25 | Orange | 330 | 18,00 EUR |
| NX6433802 | 2 traits | ||||||
| NX6433707 | 5 | 1 trait | 0,015 | 15 - 30 | Blanc | 400 | 20,00 EUR |
| NX6433807 | 2 traits | ||||||
| NX6433708 | 10 | 1 trait | 0,02 | 15 - 40 | Rouge | 440 | 23,00 EUR |
| NX6433808 | 2 traits | ||||||
| NX6433712 | 20 | 1 trait | 0,03 | 25 - 50 | Jaune | 510 | 25,00 EUR |
| NX6433812 | 2 traits | ||||||
| NX6433714 | 25 | 1 trait | 0,03 | 25 - 50 | Bleu | 520 | 33,00 EUR |
| NX6433814 | 2 traits | ||||||
| Code | Capacité (ml) | Type | Tolérance (± ml) | Temps d'écoulement (s) | Code couleur | Dimensions approximatives (mm) | Prix de la boîte (2 pièces), Htva |
| 20,00 EUR | |||||||
| NX6433717 | 50 | 1 trait | 0,05 | 30 - 60 | Rouge | 540 | |
| NX6433817 | 2 traits | ||||||
| NX6433724 | 100 | 1 trait | 0,08 | 40 - 60 | Jaune | 585 | 25,00 EUR |
| NX6433824 | 2 traits |
![]() |
|
| Code | Capacité (ml) | Type | Tolérance (± ml) | Graduations (ml) | Temps d'écoulement (s) | Code couleur | Dimensions approximatives (mm) | Prix de la boîte, Htva |
| NX6434311 | 1 | Zéro en haut | 0,007 | 0,01 | 5 - 7 | Jaune | 360 | 8,50 EUR (5 pièces) |
| NX6444311 | Zéro en bas | |||||||
| NX6434316 | 2 | Zéro en haut | 0,010 | 0,02 | 6 - 9 | 2 x Blanc | 360 | 8,50 EUR (5 pièces) |
| NX6444316 | Zéro en bas | |||||||
| NX6434324 | 5 | Zéro en haut | 0,030 | 0,05 | 8 -11 | Rouge | 360 | 12,00 EUR (5 pièces) |
| NX6444324 | Zéro en bas | |||||||
| NX6434329 | 10 | Zéro en haut | 0,05 | 0,1 | 10 - 13 | Orange | 360 | 14,00 EUR (5 pièces) |
| NX6444329 | Zéro en bas | |||||||
| NX6434332 | 20 | Zéro en haut | 0,1 | 0,1 | 11 - 16 | 2 x Jaune | 360 | 17,50 EUR (4 pièces) |
| NX6444332 | Zéro en bas | |||||||
| NX6434334 | 25 | Zéro en haut | 0,1 | 0,1 | 11 -16 | Blanc | 395 | 17,50 EUR (4 pièces) |
| NX6444334 | Zéro en bas | |||||||
| NX6434338 | 50 | Zéro en haut | 0,25 | 0,1 | 20 -25 | 2 x orange | 635 | 33,00 EUR (3 pièces) |
| NX6444338 | Zéro en bas |
![]() |
|
| Code | Manomètre | Raccord | Longueur totale (mm) | Prix unitaire, Htva |
| TROM0001 | Non | A olive | 97 | 35,00 EUR |
![]() |
|
| Code | Manomètre | Vide (mmHg) | Prix unitaire, Htva |
| PWD002 | Non | 6 à 10 | 20,00 EUR |
Société - Produits - Marques - Promotions - Stock - Contact - Home
Copyright 2011 info@imlab.be All rights reserved.